Symons Cone Crusher | Crusher Sekunder Batu
Symons cone crusher untuk bijih dan batuan kekerasan sedang-tinggi sebagai crusher sekunder. Stabil, efisien. Symons cone crusher dijual dari produsen Sinoma.
Detail Produk
Symons Cone Crusher cocok untuk menghancurkan bijih dan batuan dengan kekerasan sedang ke atas. Sebagai crusher sekunder dalam lini produksi batu, cone crusher ini memiliki struktur stabil, efisiensi tinggi, penyesuaian mudah, dan biaya operasional rendah.
Fitur
1. Kapasitas produksi besar.
2. Perlindungan otomatis. Saat logam melewati rongga penghancur, perangkat pelindung secara otomatis melepaskan logam tersebut lalu mengatur ulang mesin secara otomatis.
3. Pembersihan rongga yang mudah. Saat mesin berhenti mendadak, sistem pembersihan rongga hidrolik dapat dengan cepat membersihkan batu di dalam rongga.
4. Biaya produksi berkurang. Karena kapasitas produksi besar, keandalan tinggi, dan perawatan mudah, biaya produksi berkurang secara signifikan.
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Model | Tipe Ruang | Diameter maks cone bergerak (mm) | Bukaan keluaran (mm) | Ukuran umpan maks(mm) | Daya (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'FT | PSGB-0607 | (F) | 600 | 6-38 | 60 | 22 |
| PSGB-0609 | (M) | 600 | 10-38 | 80 | 22 | |
| PSGB-0611 | (C) | 600 | 13-38 | 90 | 22 | |
| PSGD-0603 | (F) | 600 | 3.0-13 | 30 | 22 | |
| PSGD-0605 | (C) | 600 | 5.0-16 | 40 | 22 | |
| 3'FT | PSGB-0910 | (F) | 900 | 9.0-22 | 85 | 75 |
| PSGB-0917 | (C) | 900 | 13-38 | 150 | 75 | |
| PSGB-0918 | (EC) | 900 | 25-38 | 150 | 75 | |
| PSGD-0904 | (F) | 900 | 3.0-13 | 35 | 75 | |
| PSGD-0906 | (M) | 900 | 3.0-16 | 65 | 75 | |
| PSGD-0907 | (C) | 900 | 6.0-19 | 85 | 75 | |
| 4.25'FT | PSGB-1313 | (F) | 1295 | 13-31 | 115 | 160 |
| PSGB-1321 | (M) | 1295 | 16-38 | 178 | 160 | |
| PSGB-1324 | (C) | 1295 | 19-51 | 205 | 160 | |
| PSGB-1325 | (EC) | 1295 | 25-51 | 220 | 160 | |
| PSGD-1306 | (F) | 1295 | 3.0-16 | 54 | 160 | |
| PSGD-1308 | (M) | 1295 | 6.0-19 | 76 | 160 | |
| PSGD-1310 | (C) | 1295 | 8.0-25 | 89 | 160 | |
| PSGD-1313 | (EC) | 1295 | 16-25 | 113 | 160 | |
| 5.5'FT | PSGB-1620 | (F) | 1676 | 16-38 | 178 | 220 |
| PSGB-1624 | (M) | 1676 | 22-51 | 205 | 220 | |
| PSGB-1626 | (C) | 1676 | 25-64 | 228 | 220 | |
| PSGB-1636 | (EC) | 1676 | 38-64 | 313 | 220 | |
| PSGD-1607 | (F) | 1676 | 5.0-13 | 60 | 220 | |
| PSGD-1608 | (M) | 1676 | 6.0-19 | 76 | 220 | |
| PSGD-1613 | (C) | 1676 | 10.0-25 | 113 | 220 | |
| PSGD-1614 | (EC) | 1676 | 13-25 | 113 | 220 | |
| 7'FT | PSGB-2127 | (F) | 2134 | 19-38 | 236 | 400 |
| PSGB-2133 | (M) | 2134 | 25-51 | 284 | 400 | |
| PSGB-2136 | (C) | 2134 | 31-64 | 314 | 400 | |
| PSGB-2146 | (EC) | 2134 | 38-64 | 391 | 400 | |
| PSGD-2110 | (F) | 2134 | 5.0-16 | 89 | 400 | |
| PSGD-2113 | (M) | 2134 | 10.0-19 | 113 | 400 | |
| PSGD-2117 | (C) | 2134 | 13-25 | 151 | 400 | |
| PSGD-2120 | (EC) | 2134 | 16-25 | 172 | 400 |
CATATAN: Angka kapasitas berdasarkan throughput umum material dengan kekerasan sedang. Performa aktual dapat bervariasi tergantung pada ukuran umpan, jenis batuan, dan kandungan air.
Proses Instalasi & Layanan
Gambar Pondasi
Dalam 3 hari setelah penandatanganan
Insinyur profesional menyediakan gambar pondasi yang disesuaikan dengan kondisi lokasi Anda.
Instalasi & Komisioning
10-15 hari
Dua insinyur berpengalaman memberikan panduan instalasi di lokasi dan komisioning peralatan.
Pelatihan Operator
2-3 hari
Pelatihan menyeluruh mencakup teori dan praktik langsung untuk tim Anda.
Dukungan Purna Jual
Dukungan Teknis 24/7
- Diagnosis video dalam 2 jam
- Suku cadang dikirim dalam 48 jam
- Insinyur di lokasi dalam 7 hari (negara utama)
FAQ
Dapatkan Penawaran
Silakan isi formulir di bawah ini (* wajib diisi) untuk mengirim pesan singkat kepada kami. Kami akan memberikan penawaran terbaru dan membalas Anda dalam 12 jam.
JANJI LAYANAN
Insinyur teknis senior memberikan solusi khusus dan layanan instalasi profesional untuk Anda guna menyelesaikan masalah Anda secara efektif pada layanan purna jual.